健身資訊

2015-05-13

康體適能常模 男性

健康體適能常模
男性
等級
年齡層
過瘦 略瘦 適當 略胖 過胖
身體質量指數 (公斤/公尺2)
≦24 ≦23.1 23.2-24.7 24.8-26.4 26.5-28.0 28.1
25-34 20.3 20.4-22.3 22.4-24.5 24.6-26.5 26.6
35-44 21.2 21.3-23.2 23.3-25.2 25.3-27.2 27.3
45-54 21.8 21.9-23.7 23.8-25.8 25.9-27.7 27.8
≧55 21.7 21.8-23.4 23.5-25.3 25.4-27.1 27.2
腰臀圍比值  
24 0.83 0.84-0.85 0.86-0.87 0.88-0.89 0.90
25-34 0.79 0.80-0.82 0.83-0.86 0.87-0.89 0.90
35-44 0.82 0.83-0.85 0.86-0.89 0.90-0.92 0.93
45-54 0.84 0.85-0.87 0.88-0.91 0.92-0.94 0.95
55 0.86 0.87-0.89 0.90-0.93 0.94-0.96 0.97
等級
年齡層
很差 略差 中等 很好
握力(公斤)  
≦24 ≦47.2 47.3 - 50.8 50.9 - 54.4 54.5 - 58.0 ≧58.1
25-34 ≦40.1 40.2 - 45.2 45.3 - 50.4 50.5 - 55.5 ≧55.6
35-44 ≦39.3 39.4 - 44.0 44.1 - 48.8 48.9 - 53.5 ≧53.6
45-54 ≦36.5 36.6 - 47.6 40.7- 44.9 45.0 - 49.1 ≧49.2
≧55 ≦34.2 34.3 - 38.1 38.2 - 42.1 42.2 - 46.0 ≧46.1
登階心肺指數  
≦24 ≦47.55 47.56 - 57.28 57.29 - 67.02 67.03 - 76.75 ≧76.76
25-34 ≦47.45 47.46 - 53.86 53.87 - 60.28 60.29 - 66.69 ≧66.70
35-44 ≦49.93 49.94 - 55.67 55.68 - 61.42 61.43 - 67.16 ≧67.17
45-54 ≦51.92 51.93 - 57.59 57.60 - 63.27 63.28 - 68.94 ≧68.95
≧55 ≦51.14 54.15 - 59.89 59.90 - 65.65 65.66 - 71.40 ≧71.41
坐姿體前彎
(公分)
 
23-25 -20 21-27 28-32 33-38 39-
26-30 -16 17-22 23-28 29-35 36-
31-35 -15 16-22 23-28 29-33 34-
36-40 -15 16-22 23-27 28-33 34-
41-45 -14 15-20 21-26 27-33 34-
46-50 -14 15-20 21-26 27-31 32-
51-55 -13 14-20 21-24 25-30 31-
56-60 -12 13-19 20-23 24-29 30-
61-65 -8 9-15 16-23 24-30 31-