健身資訊

2015-05-13

康體適能常模 女性


健康體適能常模
女性
等級
年齡層
過瘦 略瘦 適當 略胖 過胖
身體質量指數(公斤/公尺2)
24 16.9 17.0-19.2 19.3-21.7 21.8-24.1 24.2
25-34 18.3 18.4-20.5 20.6-22.8 22.9-25.0 25.1
35-44 19.4 19.5-21.6 21.7-24.0 24.1-26.2 26.3
45-54 20.5 20.6-22.3 22.4-24.2 24.3-26.0 26.1
55 20.9 21.0-23.3 23.4-25.8 25.9-28.2 28.3
腰臀圍比值
24 0.68 0.69-0.72 0.73-0.77 0.78-0.81 0.82
25-34 0.72 0.73-0.77 0.78-0.83 0.84-0.88 0.89
35-44 0.74 0.75-0.78 0.79-0.83 0.84-0.87 0.88
45-54 0.75 0.76-0.79 0.80-0.84 0.85-0.88 0.89
55 0.77 0.78-0.83 0.84-0.90 0.91-0.96 0.97
等級
年齡層
很差 略差 中等 很好
握力(公斤)  
≦24 ≦24.0 24.1 - 27.6 27.7 - 31.3 31.4 - 34.9 ≧35.0
25-34 ≦23.8 23.9 - 27.3 27.4 - 31.0 31.1 - 34.5 ≧34.6
35-44 ≦22.3 22.4 - 26.2 26.3 - 30.3 30.4 - 34.2 ≧34.3
45-54 ≦20.7 20.8 - 25.2 25.3 - 29.9 30.0 - 34.5 ≧34.6
≧55 ≦20.1 20.2 - 23.5 23.6 - 27.0 27.1 - 30.4 ≧30.5
登階心肺指數  
≦24 ≦47.31 47.32 - 53.48 53.49 - 59.66 59.67 - 65.83 ≧65.84
25-34 ≦46.61 46.62 - 54.82 54.83 - 63.04 63.05 - 71.25 ≧71.26
35-44 ≦53.58 53.59 - 59.24 59.25 - 64.91 64.92 - 70.57 ≧70.58
45-54 ≦50.16 50.17 - 59.91 59.92 - 69.67 69.68 - 79.42 ≧79.43
≧55 ≦55.38 55.39 - 61.34 61.35 - 67.31 67.32 - 73.27 ≧73.28
坐姿體前彎
(公分)
 
23-25 -20 21-27 28-33 34-39 40-
26-30 -18 19-26 27-32 33-38 39-
31-35 -19 20-27 28-31 32-38 39-
36-40 -19 20-25 26-32 33-39 40-
41-45 -21 22-27 28-31 32-38 39-
46-50 -20 21-28 29-33 34-38 39-
51-55 -21 22-27 28-33 34-39 40-
56-60 -21 22-26 27-33 34-39 40-
61-65 回健身資訊